PRIME SI BONUSURI PENTRU VEHICULE ELECTRICE
Nr. Crt. | Prima de casare | Ecobonus vechime | Total | Observații | Ecobonus pentru autovehiculul nou cu emisii CO2 <= 120 gr/km WLTP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7000 | 0 | 7000 | 1*autovehicul uzat | 1500 |
2 | 7000 | 1500 | 8500 | 1*autovehicul uzat + 1*ecobonus vechime | 1500 |
3 | 10000 | 0 | 10000 | 2*autovehicul uzat | 1500 |
4 | 10000 | 1500 | 11500 | 2*autovehicul uzat + 1*ecobonus vechime | 1500 |
5 | 10000 | 3000 | 13000 | 2*autovehicul uzat + 2*ecobonus vechime | 1500 |
Nr. Crt. | Prima de casare | Ecobonus vechime | Total | Observații | Ecobonus pentru autovehiculul nou cu emisii CO2 <= 120 gr/km WLTP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51000 | 0 | 51000 | autovehicul nou electric + 1*autovehicul uzat | |
2 | 51000 | 1500 | 52500 | autovehicul nou electric + 1*autovehicul uzat + 1*ecobonus vechime | |
3 | 54000 | 0 | 54000 | autovehicul nou electric + 2 autovehicule uzat | |
4 | 54000 | 1500 | 55500 | autovehicul nou electric + 2*autovehicul uzat + 1*ecobonus vechime | |
5 | 54000 | 3000 | 57000 | autovehicul nou electric + 2*autovehicul uzat + 2*ecobonus vechime |
Nr. Crt. | Prima de casare | Ecobonus vechime | Total | Observații | Ecobonus pentru autovehiculul nou cu emisii CO2 < 80 gr/km WLTP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26000 | 0 | 26000 | autovehicul nou hibrid + 1*autovehicul uzat | |
2 | 26000 | 1500 | 27500 | autovehicul nou hibrid + 1*autovehicul uzat + 1*ecobonus vechime | |
3 | 29000 | 0 | 29000 | autovehicul nou hibrid + 2 autovehicule uzate | |
4 | 29000 | 1500 | 30500 | autovehicul nou hibrid + 2*autovehicul uzat + 1*ecobonus vechime | |
5 | 29000 | 3000 | 32000 | autovehicul nou hibrid + 2*autovehicul uzat + 2*ecobonus vechime |
Prima de casare – se acordă pentru autovehicule noi, al căror sistem de propulsie generează maxim 155 gr CO2/ km WLTP, autovehiculul uzat având o vechime mai mare sau egală cu 6 ani de la anul primei înmatriculări în România
Ecobonus vechime - se acordă pentru un autovechul uzat cu o vechime mai mare de 15 ani de la data fabricației și care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară
Ecobonus emisii - se acordă pentru autovehiculele noi, al căror sistem de propulsie generează maxim 120 gr CO2/ km WLTP
Ecotichet - se acordă pentru autovehicule noi hibrid/ electric
Mențiuni:
Aceste valori sunt echivalate in Euro, la un curs de 5 RON / Euro.
Informatiile prezentate au caracter informativ, fiind extrase din:
Rabla Clasic
Rabla Plus
În măsura în care, din orice motiv, Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Național 2022 nu va conține beneficiile financiare de mai sus sau clientul nu va casa vehiculele in numarul si cu vechimea necesara obtinerii beneficiilor stipulate in prezenta proforma, SC TRUST MOTORS SRL nu va fi ținut răspunzator pentru nesusținerea în continuare a valorilor afișate.