PRIME SI BONUSURI PENTRU VEHICULE ELECTRICE
Nr. Crt. | Prima de casare | Ecobonus vechime | Total | Observații | Ecobonus pentru autovehiculul nou cu emisii CO2 <= 120 gr/km WLTP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6000 | 0 | 6000 | casare un autovehicul uzat | 1500 |
2 | 6000 | 1500 | 7500 | casare un autovehicul uzat si un ecobonus vechime | |
3 | 9000 | 0 | 9000 | casare a doua autovehicule uzate | |
4 | 9000 | 1500 | 10500 | casare a doua autovehicule uzate si un ecobonus vechime | |
5 | 9000 | 3000 | 12000 | casare a doua autovehicule uzate si doua ecobonusuri vechime |
Nr. Crt. | Prima de casare | Ecobonus vechime | Total | Observații | Ecobonus pentru autovehiculul nou cu emisii CO2 <= 120 gr/km WLTP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51000 | 0 | 51000 | casare un autovehicul uzat | |
2 | 51000 | 1500 | 52500 | casare un autovehicul uzat si un ecobonus vechime | |
3 | 54000 | 0 | 54000 | casare a doua autovehicule uzate | |
4 | 54000 | 1500 | 55500 | casare a doua autovehicule uzate si un ecobonus vechime | |
5 | 54000 | 3000 | 57000 | casare a doua autovehicule uzate si doua ecobonusuri vechime |
Nr. Crt. | Prima de casare | Ecobonus vechime | Total | Observații | Ecobonus pentru autovehiculul nou cu emisii CO2 <= 120 gr/km WLTP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26000 | 0 | 26000 | casare un autovehicul uzat | |
2 | 26000 | 1500 | 27500 | casare un autovehicul uzat si un ecobonus vechime | |
3 | 29000 | 0 | 29000 | casare a doua autovehicule uzate | |
4 | 29000 | 1500 | 30500 | casare a doua autovehicule uzate si un ecobonus vechime | |
5 | 29000 | 3000 | 32000 | casare a doua autovehicule uzate si doua ecobonusuri vechime |
Prima de casare – se acordă pentru autovehicule noi, al căror sistem de propulsie generează maxim 160 gr CO2/ km WLTP, autovehiculul uzat având o vechime mai mare sau egală cu 6 ani de la anul primei înmatriculări în România
Ecobonus vechime - se acordă pentru un autovechul uzat cu o vechime mai mare de 15 ani de la data fabricației și care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară
Ecobonus emisii - se acordă pentru autovehiculele noi, al căror sistem de propulsie generează maxim 120 gr CO2/ km WLTP
Ecotichet - se acordă pentru autovehicule noi hibrid/ electric
Mențiuni:
Aceste valori sunt echivalate in Euro, la un curs de 5 RON / Euro.
Informatiile prezentate au caracter informativ, fiind extrase din:
Rabla Clasic
Rabla Plus
În măsura în care, din orice motiv, Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Național 2022 nu va conține beneficiile financiare de mai sus sau clientul nu va casa vehiculele in numarul si cu vechimea necesara obtinerii beneficiilor stipulate in prezenta proforma, SC TRUST MOTORS SRL nu va fi ținut răspunzator pentru nesusținerea în continuare a valorilor afișate.